Tiempo en Quito, Ecuador
Hoje
13 Jun
| Amanha
14 Jun
| Domingo
15 Jun
| Segunda
16 Jun
| Terça
17 Jun
| Quarta
18 Jun
| Quinta
19 Jun
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | ||||||||||||
21° | 8° | 20° | 8° | 21° | 7° | 21° | 7° | 22° | 7° | 23° | 8° | 22° | 7° |
Vento Max. | Vento Max. | Vento Max. | Vento Max. | Vento Max. | Vento Max. | Vento Max. | |||||||
13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | |||||||
Precipitações | Precipitações | Precipitações | Precipitações | Precipitações | Precipitações | Precipitações | |||||||
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||||||
Previsão | Previsão | Previsão | Previsão | Previsão | Previsão | Previsão | |||||||
1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | |||||||
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||
37% | 23% | 38% | 18% | 49% | 44% | ||||||||
95% | 91% | 89% | 93% | 92% | 89% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário